2024-2025
Maandag | ||
Veld 1 | 17:00-18:30 | Niv 2/3 |
18:30-20:00 | MB1 | |
20:00-21:30 | D2 | |
Veld 2 | 17:00-18:30 | Niv 4/5 |
18:30-20:00 | MB2 | |
Veld 3 | 18:00-19:30 | MC1 |
20:00-21:30 | D3 | |
Veld 4 | 18:00-19:30 | MC2 |
19:30-21:00 | D4 | |
Veld 5 | 19:30-21:15 | D1 |
Donderdag | ||
Veld 1 | 18:00-19:30 | MC1 |
19:30-21:00 | D2 | |
Veld 2 | 18:30-20:00 | MB1 |
20:00-21:30 | D3 | |
Veld 3 | 18:30-20:00 | MB2 |
20:00-21:30 | D. Rec | |
Veld 4 | 18:00-19:30 | MC2 |
20:00-21:30 | H. Rec | |
Veld 5 | 19:00-20:30 | D4 |
20:30-21:45 | D1 |
Liever op papier? Dan hier te downloaden: